Dos o tres modelos, uno al lado del otro

Compare dos o tres scooters de movilidad
| Característica | Forty-5Ver el Forty-5 | Forty-5 DuoVer el Forty-5 Duo | BrikVer el Brik |
|---|---|---|---|
| Precio y opciones | |||
| Precio desde | 4999,95 € (el mejor de los tres) | 6499,01 € | 7499,00 € |
| Tipo de vehículo | 4 ruedas | 4 ruedas | 4 ruedas, con cabina |
| Colores | 4 colores: Rojo burdeos, Azul mate, Negro mate, Azul océano | 4 colores: Burdeos, Azul metalizado, Azul océano, Negro | 3 colores: Negro mate, Negro brillante, Rojo burdeos |
| Velocidades disponibles | 8 hasta 45 km/h (7 niveles) | 12 hasta 45 km/h (5 niveles) | 25 o 45 km/h |
| Opciones de batería | De serie 30Ah · 40 km, hasta 160Ah · 300 km (+ 5499,95 €) (el mejor de los tres) | De serie 40Ah · 50 km, hasta 80Ah · 200 km (+ 4799,00 €) | De serie 100Ah · 90 km, hasta 140Ah · 130 km (+ 1499,95 €) |
| Conducción y carga | |||
| Autonomía indicada | 40 km - 300 km (el mejor de los tres) | hasta 300 km (el mejor de los tres) | 90 km - 130 km |
| Batería de serie | Disponible en 20, 40, 60, 80, 120 o 160Ah – 60V. | 40, 60, 80, 120 o 160 Ah – 60V | Litio 60V / 100Ah |
| Motor | Dos motores, cada uno de 800W (total 1600W). | Dos motores, de 1200 vatios cada uno | D/C 2000W |
| Tiempo de carga | — | — | 4–5 horas |
| Pendiente máxima | — | — | 25° |
| Dimensiones y capacidad | |||
| Plazas | — | — | 3 personas |
| Dimensiones (largo × ancho × alto) | L: 2150 mm (1900 mm sin cesta), A: 740/800 mm, H: 1480 mm, Altura del asiento: 750 mm, Radio de giro: 6 m, Capacidad: 1–2 personas. | — | 2350 x 1100 x 1530 mm |
| Altura del asiento | — | 750 mm | — |
| Diámetro de giro | — | 6 metros | — |
| Peso | — | — | 350 kg |
| Carga máxima | — | — | 150 kg |
| Características técnicas | |||
| Frenos | Frenos de disco delanteros y traseros. | — | Hidráulico |
| Suspensión | Suspensión de ruedas independiente delantera y trasera. | Suspensión independiente delantera y trasera | Delantera y trasera |
| Neumáticos | — | — | 12 pulgadas |
| Confort y equipamiento | |||
| Aire acondicionado | — | — | No disponible |
| Cámara de marcha atrás | — | — | Incluida |
| Sistema multimedia | Radio | — | MP3 y Bluetooth |
| Limpiaparabrisas | — | — | Incluidos |
| Iluminación | — | — | Delantera y trasera |
| Puerto USB | — | — | Sí |
| Alarma | — | — | Incluida |
| Conexión con aplicación | — | — | Incluida |
| Opciones con coste adicional | |||
| Techo o cubierta | — | + 749,95 € | — |
| Asiento calefactable | — | — | + 349,95 € |
| Acelerador de pie, lado izquierdo | — | + 299,95 € | + 349,95 € |
| Pedal de freno, izquierdo o derecho | — | — | + 349,95 € |
| Acelerador de pulgar | desde + 199,95 € | desde + 199,95 € | — |
| Cargador rápido | desde + 199,95 € | desde + 199,95 € | + 299,95 € |
| Adaptador para punto de carga | — | — | + 149,95 € |
| Batería extraíble | incluido | incluido | — |
| Soporte para andador | + 499,95 € | + 499,95 € | — |
| Soporte para silla de ruedas | incluido | — | — |
| Soporte para bastón | desde + 179,95 € | desde + 179,95 € | — |
| Toma de 12 V | + 149,95 € | + 199,95 € | + 199,95 € |
| Parabrisas | + 169,95 € | + 169,95 € | — |
| Candado o anclaje de pared | desde + 59,95 € | desde + 59,95 € | + 59,95 € |
| Neumáticos adicionales | — | + 560,00 € | — |
Igual en los tres: velocidad máxima 45 km/h · asiento de confort desde + 999,95 € · localizador gps + 269,95 € · localizador por radio + 129,95 € · soporte para teléfono + 69,95 €.
A partir de las especificaciones y del configurador de cada modelo; la autonomía depende de la batería, del peso transportado y de su forma de conducir. ¿Todavía tiene dudas? La guía de compra valora sus trayectos, y un presupuesto por escrito le pone delante el precio total de cada modelo.
Los que más se comparan
Los modelos que más nos piden enfrentados.
Cargando modelos…
Las dos medidas que mandan aquí
En la Costa del Sol, dos números deciden más que la autonomía. El ancho, porque el ascensor de un piso de los años setenta no perdona y porque el interurbano de Avanza no admite más de 700 mm. Y el peso del conjunto, porque el autobús urbano de Málaga corta en 250 kg contando usuario y carga.
Si va a combinar autobús urbano e interurbano, esos dos números son los que tiene que cumplir. Se lo comprobamos por escrito con las medidas del modelo concreto y las opciones que elija, porque un respaldo o un portaequipajes cambian la longitud.
Fuentes: Avanza Málaga, derechos y obligaciones del viajero · Ordenanza del transporte colectivo de Málaga, BOP nº 246 de 28-12-2023, art. 65.4 · RD 1544/2007, disposición adicional quinta y anexo V · consultado el 14 de septiembre de 2026.
Usamos sus datos únicamente para responder a su solicitud.
Gratis y sin compromiso
Pida un presupuesto por escrito
Recibirá el precio total del scooter, qué es esa máquina en la normativa española y qué le exige, y las opciones de entrega a través de nuestro distribuidor en la provincia de Málaga. En un día laborable y sin compromiso.








