City Cruiser Duo
Elija su acabado (2 colores)
- 2 años de garantía
- 14 días de derecho de desistimiento
- Taller propio en Heerde (Países Bajos)
- 4,2 en Google (18 reseñas)
El City Cruiser Duo en cifras
- Velocidad máxima32 km/h
- Autonomíahasta 100 km
- Plazas2
- Anchura700 mm
- Ruedas4
- SuspensiónEstándar
Cifras tal como las indica For Motion; la autonomía depende del paquete de baterías, del peso que se transporta y de su forma de conducir. Lo que está permitido depende de la clase del vehículo y de la ordenanza de su municipio — consulte la página de normativa.
Compare el City Cruiser Duo con los dos modelos más parecidos
A partir de la ficha técnica y del configurador de cada modelo: precio, colores, opciones de batería, medidas, equipamiento y el coste añadido de cada opción. En la tabla solo está lo que difiere; lo que es igual en todos los modelos aparece debajo. Si otro modelo gana en una línea, también se indica.
| Característica | City Cruiser Duoesta página | QuadrosVer el Quadros | FortoVer el Forto |
|---|---|---|---|
| Precio y opciones | |||
| Precio desde | 3499,95 € | 3249,99 € (el mejor de los tres) | 3995,95 € |
| Colores | 3 colores: Azul, Rojo, Negro | 3 colores: Gris, Rojo, Negro | 2 colores: Rojo, Negro |
| Velocidades disponibles | 25 o 32 km/h (32 km/h + 499,99 €) | 45 km/h (sin opciones) | 25 km/h |
| Opciones de batería | De serie 50 km, hasta 100 km (+ 799,99 €) | De serie 50 km, hasta 150 km (+ 16,00 €) (el mejor de los tres) | De serie 50 km, hasta 150 km (+ 16,00 €) (el mejor de los tres) |
| Conducción y carga | |||
| Velocidad máxima | 32 km/h | 45 km/h (el mejor de los tres) | 25 km/h |
| Autonomía indicada | hasta 100 km | hasta 150 km (el mejor de los tres) | hasta 150 km (el mejor de los tres) |
| Batería de serie | 60V / 20Ah | 60V 20Ah (autonomía ±150 km) | 60V 20Ah 50 km opcional 40Ah 100 km o 60Ah 150 km |
| Motor | Motor eléctrico sin escobillas de 1000 W | 2 × 1200W motor de cubo sin escobillas (ruedas traseras) | Motor sin escobillas de 60V 1000W con diferencial libre de mantenimiento |
| Tiempo de carga | 6–8 horas | ± 5 horas (el mejor de los tres) | Aproximadamente 5 horas, cargador rápido disponible (el mejor de los tres) |
| Pendiente máxima | 15° | — | — |
| Dimensiones y capacidad | |||
| Dimensiones (largo × ancho × alto) | 1960 × 700 × 1100 mm | 1920 × 700 × 1140 mm | 1550 × 800 × 1200 mm |
| Distancia entre ejes | 106 cm | — | — |
| Peso | 145 kg (sin batería) / 160 kg (con el equipamiento completo) | 120 kg | 125 kg sin batería |
| Carga máxima | 150 kg | 200 kg (el mejor de los tres) | 150 kg |
| Características técnicas | |||
| Frenos | Frenos de tambor delanteros y traseros | Cuatro frenos de disco (delanteros y traseros, hidráulicos) | Freno de tambor delantero, frenos de disco traseros, freno de motor automático y freno de pie |
| Suspensión | — | Suspensión independiente con amortiguadores en cada rueda | — |
| Neumáticos | 3.00-10″ | Neumáticos KENDA de vacío 3.0-10” | Neumáticos de vacío 16×8-7 tubeless |
| Confort y equipamiento | |||
| Pantalla | — | Pantalla digital con limitador de velocidad y visualización de batería | — |
| Iluminación | — | Iluminación LED 3D perimetral + reflectores laterales | LED delantero y trasero incluyendo luz de conducción diurna |
| Alarma | incluido | + 2,00 € | + 2,00 € |
| Opciones con coste adicional | |||
| Techo o cubierta | + 999,99 € | — | — |
| Asiento calefactable | — | + 3,50 € | + 3,50 € |
| Asiento de confort | — | desde + 10,00 € | — |
| Acelerador de pie, lado izquierdo | — | desde + 5,00 € | — |
| Acelerador de pulgar | — | desde + 2,00 € | — |
| Cargador rápido | + 299,99 € | + 3,00 € | incluido |
| Batería extraíble | incluido | desde + 2,00 € | — |
| Soporte para andador | — | — | desde + 1,80 € |
| Soporte para bastón | desde + 179,99 € | desde + 1,80 € | + 5,00 € |
| Localizador GPS | + 269,99 € | + 2,70 € | + 2,70 € |
| Localizador por radio | + 129,99 € | + 1,30 € | — |
| Soporte para teléfono | + 69,99 € | + 0,70 € | + 0,70 € |
| Parabrisas | + 169,99 € | + 1,70 € | — |
| Neumáticos adicionales | — | + 7,00 € | — |
Igual en los tres: tipo de vehículo 4 ruedas · puerto usb incluido.
¿Duda entre dos modelos? Póngalos usted mismo uno al lado del otro, deje que la guía de compra los valore para su situación o pida un presupuesto por escrito con el precio total de los dos.

City Cruiser Duo
City Cruiser Duo BlauwEspecificaciones
Descripción del producto
El City Cruiser Duo tiene cuatro ruedas y dos asientos en línea. La plaza trasera cuenta con respaldo ajustable, reposacabezas y reposabrazos abatibles. Mide 196 cm de largo y 70 cm de ancho. Compare la carga máxima total, el espacio para las piernas y las baterías antes de elegir una configuración.
Elegir su configuración
Compare el asiento, las dimensiones y las opciones de batería con sus necesidades. La autonomía real depende de la carga, la ruta, la temperatura y la forma de conducir.
Disponibilidad y uso en España
Solicite una oferta para conocer el equipamiento, la disponibilidad y las condiciones de entrega. Antes de comprar, confirme con For Motion la clasificación del vehículo y los requisitos para su uso previsto en España. Las reglas de otros países no se aplican automáticamente aquí.
Comprar este modelo en España
Lo que vale para cualquier For Motion, antes de pedir presupuesto.
Solicitar presupuesto
Solicite un presupuesto para el City Cruiser Duo
Díganos qué versión tiene en mente. Le llamamos y le enviamos un presupuesto por escrito con el precio total. Sin compromiso.
- Usted lo solicita; le llamamos en un plazo de 1 a 2 días laborables.
- Repasamos el City Cruiser Duo con usted: la versión, las opciones y la entrega.
- Recibe su presupuesto con el precio total. El pago es por adelantado o mediante factura.
¿Prefiere llamarnos? Tomamos los datos de su presupuesto por teléfono.
De lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 · Molenweg 12, Heerde (Países Bajos)
Preguntas frecuentes sobre este modelo
Las respuestas valen para cualquier For Motion; lo que cambia por modelo está en las cifras de arriba.

































