Compa
- 2 años de garantía
- 14 días de derecho de desistimiento
- Taller propio en Heerde (Países Bajos)
- 4,2 en Google (18 reseñas)
El Compa en cifras
- Velocidad máxima15 km/h
- Autonomíahasta 50 km
- Plazas1
- Anchura700 mm
- Ruedas4
- SuspensiónIndependiente, delante y detrás
Cifras tal como las indica For Motion; la autonomía depende del paquete de baterías, del peso que se transporta y de su forma de conducir. Lo que está permitido depende de la clase del vehículo y de la ordenanza de su municipio — consulte la página de normativa.
Compare el Compa con los dos modelos más parecidos
A partir de la ficha técnica y del configurador de cada modelo: precio, colores, opciones de batería, medidas, equipamiento y el coste añadido de cada opción. En la tabla solo está lo que difiere; lo que es igual en todos los modelos aparece debajo. Si otro modelo gana en una línea, también se indica.
| Característica | Compaesta página | On FourVer el On Four | QuadrosVer el Quadros |
|---|---|---|---|
| Precio y opciones | |||
| Precio desde | 2999,95 € | 2999,00 € (el mejor de los tres) | 3249,99 € |
| Colores | 1 color: Rojo | 4 colores: Negro, Verde pistacho, Azul metalizado, Rojo | 3 colores: Gris, Rojo, Negro |
| Velocidades disponibles | 15 km/h (sin opciones) | 8 hasta 32 km/h (6 niveles) (32 km/h + 399,00 €) | 45 km/h (sin opciones) |
| Opciones de batería | De serie 50 km, hasta 100 km (+ 8,00 €) | De serie 40 km, hasta 300 km (+ 4799,00 €) (el mejor de los tres) | De serie 50 km, hasta 150 km (+ 16,00 €) |
| Conducción y carga | |||
| Velocidad máxima | 15 km/h | 32 km/h | 45 km/h (el mejor de los tres) |
| Autonomía indicada | hasta 50 km | — | hasta 150 km (el mejor de los tres) |
| Batería de serie | — | Batería de plomo-gel fija de 60V / 20Ah | 60V 20Ah (autonomía ±150 km) |
| Motor | 500 vatios (continuos) | 1000 W | 2 × 1200W motor de cubo sin escobillas (ruedas traseras) |
| Tiempo de carga | — | 6–8 horas | ± 5 horas (el mejor de los tres) |
| Pendiente máxima | — | 12–14% | — |
| Dimensiones y capacidad | |||
| Dimensiones (largo × ancho × alto) | — | 1530 x 700 x 1100 mm | 1920 × 700 × 1140 mm |
| Altura del asiento | — | 440 mm (44 cm) | — |
| Diámetro de giro | 160 cm | — | — |
| Altura libre al suelo | 12 cm | — | — |
| Peso | 116 kg (incluyendo baterías) | aprox. 114 kg | 120 kg |
| Carga máxima | 160 kg | 264 kg (el mejor de los tres) | 200 kg |
| Características técnicas | |||
| Frenos | — | Frenos delanteros: 2× frenos de disco · Frenos traseros: 2× frenos de tambor | Cuatro frenos de disco (delanteros y traseros, hidráulicos) |
| Suspensión | Suspensión completa (delantera y trasera) | Horquilla telescópica | Suspensión independiente con amortiguadores en cada rueda |
| Neumáticos | 12 pulgadas (neumáticos de aire) | 3.0-10 | Neumáticos KENDA de vacío 3.0-10” |
| Confort y equipamiento | |||
| Pantalla | — | — | Pantalla digital con limitador de velocidad y visualización de batería |
| Iluminación | Iluminación LED completa (delantera, trasera e intermitentes) | Faro LED (luz de cruce/carretera), luz de freno/trasera LED | Iluminación LED 3D perimetral + reflectores laterales |
| Puerto USB | incluido | — | incluido |
| Alarma | + 2,50 € | — | + 2,00 € |
| Opciones con coste adicional | |||
| Techo o cubierta | — | + 749,95 € | — |
| Asiento calefactable | — | — | + 3,50 € |
| Asiento de confort | — | desde + 999,95 € | desde + 10,00 € |
| Acelerador de pie, lado izquierdo | — | + 299,95 € | desde + 5,00 € |
| Acelerador de pulgar | — | desde + 199,95 € | desde + 2,00 € |
| Cargador rápido | incluido | desde + 199,95 € | + 3,00 € |
| Batería extraíble | incluido | + 199,95 € | desde + 2,00 € |
| Soporte para andador | — | + 499,95 € | — |
| Soporte para bastón | desde + 1,80 € | desde + 179,95 € | desde + 1,80 € |
| Localizador GPS | + 2,70 € | + 269,95 € | + 2,70 € |
| Localizador por radio | + 1,30 € | + 129,95 € | + 1,30 € |
| Soporte para teléfono | + 0,70 € | + 69,95 € | + 0,70 € |
| Toma de 12 V | — | + 199,95 € | — |
| Parabrisas | + 1,70 € | + 169,95 € | + 1,70 € |
| Candado o anclaje de pared | — | desde + 59,95 € | — |
| Neumáticos adicionales | — | + 560,00 € | + 7,00 € |
Igual en los tres: tipo de vehículo 4 ruedas.
¿Duda entre dos modelos? Póngalos usted mismo uno al lado del otro, deje que la guía de compra los valore para su situación o pida un presupuesto por escrito con el precio total de los dos.

Compa
CompaEspecificaciones
Descripción del producto
El Compa es un vehículo abierto de cuatro ruedas con espacio para viajar acompañado. Cuenta con una zona de asiento amplia, un asiento infantil plegable y un motor de 1.000 W. No es un vehículo con cabina. Mide 70 cm de ancho. Confirme las plazas autorizadas y el peso total admitido para la versión que se suministre en España.
Elegir su configuración
Compare el asiento, las dimensiones y las opciones de batería con sus necesidades. La autonomía real depende de la carga, la ruta, la temperatura y la forma de conducir.
Disponibilidad y uso en España
Solicite una oferta para conocer el equipamiento, la disponibilidad y las condiciones de entrega. Antes de comprar, confirme con For Motion la clasificación del vehículo y los requisitos para su uso previsto en España. Las reglas de otros países no se aplican automáticamente aquí.
Comprar este modelo en España
Lo que vale para cualquier For Motion, antes de pedir presupuesto.
Solicitar presupuesto
Solicite un presupuesto para el Compa
Díganos qué versión tiene en mente. Le llamamos y le enviamos un presupuesto por escrito con el precio total. Sin compromiso.
- Usted lo solicita; le llamamos en un plazo de 1 a 2 días laborables.
- Repasamos el Compa con usted: la versión, las opciones y la entrega.
- Recibe su presupuesto con el precio total. El pago es por adelantado o mediante factura.
¿Prefiere llamarnos? Tomamos los datos de su presupuesto por teléfono.
De lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 · Molenweg 12, Heerde (Países Bajos)
Preguntas frecuentes sobre este modelo
Las respuestas valen para cualquier For Motion; lo que cambia por modelo está en las cifras de arriba.














