Quadros
Elija su acabado (3 colores, 1 con foto)
- 2 años de garantía
- 14 días de derecho de desistimiento
- Taller propio en Heerde (Países Bajos)
- 4,2 en Google (18 reseñas)
El Quadros en cifras
- Velocidad máxima45 km/h
- Autonomíahasta 150 km
- Plazas2
- Anchura700 mm
- Ruedas4
- SuspensiónEstándar
Cifras tal como las indica For Motion; la autonomía depende del paquete de baterías, del peso que se transporta y de su forma de conducir. Lo que está permitido depende de la clase del vehículo y de la ordenanza de su municipio — consulte la página de normativa.
Compare el Quadros con los dos modelos más parecidos
A partir de la ficha técnica y del configurador de cada modelo: precio, colores, opciones de batería, medidas, equipamiento y el coste añadido de cada opción. En la tabla solo está lo que difiere; lo que es igual en todos los modelos aparece debajo. Si otro modelo gana en una línea, también se indica.
| Característica | Quadrosesta página | City Cruiser DuoVer el City Cruiser Duo | CompaVer el Compa |
|---|---|---|---|
| Precio y opciones | |||
| Precio desde | 3249,99 € | 3499,95 € | 2999,95 € (el mejor de los tres) |
| Colores | 3 colores: Gris, Rojo, Negro | 3 colores: Azul, Rojo, Negro | 1 color: Rojo |
| Velocidades disponibles | 45 km/h (sin opciones) | 25 o 32 km/h (32 km/h + 499,99 €) | 15 km/h (sin opciones) |
| Opciones de batería | De serie 50 km, hasta 150 km (+ 16,00 €) (el mejor de los tres) | De serie 50 km, hasta 100 km (+ 799,99 €) | De serie 50 km, hasta 100 km (+ 8,00 €) |
| Conducción y carga | |||
| Velocidad máxima | 45 km/h (el mejor de los tres) | 32 km/h | 15 km/h |
| Autonomía indicada | hasta 150 km (el mejor de los tres) | hasta 100 km | hasta 50 km |
| Batería de serie | 60V 20Ah (autonomía ±150 km) | 60V / 20Ah | — |
| Motor | 2 × 1200W motor de cubo sin escobillas (ruedas traseras) | Motor eléctrico sin escobillas de 1000 W | 500 vatios (continuos) |
| Tiempo de carga | ± 5 horas (el mejor de los tres) | 6–8 horas | — |
| Pendiente máxima | — | 15° | — |
| Dimensiones y capacidad | |||
| Dimensiones (largo × ancho × alto) | 1920 × 700 × 1140 mm | 1960 × 700 × 1100 mm | — |
| Distancia entre ejes | — | 106 cm | — |
| Diámetro de giro | — | — | 160 cm |
| Altura libre al suelo | — | — | 12 cm |
| Peso | 120 kg | 145 kg (sin batería) / 160 kg (con el equipamiento completo) | 116 kg (incluyendo baterías) |
| Carga máxima | 200 kg (el mejor de los tres) | 150 kg | 160 kg |
| Características técnicas | |||
| Frenos | Cuatro frenos de disco (delanteros y traseros, hidráulicos) | Frenos de tambor delanteros y traseros | — |
| Suspensión | Suspensión independiente con amortiguadores en cada rueda | — | Suspensión completa (delantera y trasera) |
| Neumáticos | Neumáticos KENDA de vacío 3.0-10” | 3.00-10″ | 12 pulgadas (neumáticos de aire) |
| Confort y equipamiento | |||
| Pantalla | Pantalla digital con limitador de velocidad y visualización de batería | — | — |
| Iluminación | Iluminación LED 3D perimetral + reflectores laterales | — | Iluminación LED completa (delantera, trasera e intermitentes) |
| Alarma | + 2,00 € | incluido | + 2,50 € |
| Opciones con coste adicional | |||
| Techo o cubierta | — | + 999,99 € | — |
| Asiento calefactable | + 3,50 € | — | — |
| Asiento de confort | desde + 10,00 € | — | — |
| Acelerador de pie, lado izquierdo | desde + 5,00 € | — | — |
| Acelerador de pulgar | desde + 2,00 € | — | — |
| Cargador rápido | + 3,00 € | + 299,99 € | incluido |
| Batería extraíble | desde + 2,00 € | incluido | incluido |
| Soporte para bastón | desde + 1,80 € | desde + 179,99 € | desde + 1,80 € |
| Localizador GPS | + 2,70 € | + 269,99 € | + 2,70 € |
| Localizador por radio | + 1,30 € | + 129,99 € | + 1,30 € |
| Soporte para teléfono | + 0,70 € | + 69,99 € | + 0,70 € |
| Parabrisas | + 1,70 € | + 169,99 € | + 1,70 € |
| Neumáticos adicionales | + 7,00 € | — | — |
Igual en los tres: tipo de vehículo 4 ruedas · puerto usb incluido.
¿Duda entre dos modelos? Póngalos usted mismo uno al lado del otro, deje que la guía de compra los valore para su situación o pida un presupuesto por escrito con el precio total de los dos.

Quadros
Quadros GrijsEspecificaciones
Descripción del producto
El Quadros combina cuatro ruedas con un sillín de estilo scooter. Tiene dos motores de 1.200 W, suspensión independiente y cuatro frenos de disco hidráulicos. Ofrece varias baterías; algunas se pueden extraer y otras van instaladas de forma fija. Compruebe el acceso al sillín y el lugar donde va a cargarlo.
Elegir su configuración
Compare el asiento, las dimensiones y las opciones de batería con sus necesidades. La autonomía real depende de la carga, la ruta, la temperatura y la forma de conducir.
Disponibilidad y uso en España
Solicite una oferta para conocer el equipamiento, la disponibilidad y las condiciones de entrega. Antes de comprar, confirme con For Motion la clasificación del vehículo y los requisitos para su uso previsto en España. Las reglas de otros países no se aplican automáticamente aquí.
Comprar este modelo en España
Lo que vale para cualquier For Motion, antes de pedir presupuesto.
Solicitar presupuesto
Solicite un presupuesto para el Quadros
Díganos qué versión tiene en mente. Le llamamos y le enviamos un presupuesto por escrito con el precio total. Sin compromiso.
- Usted lo solicita; le llamamos en un plazo de 1 a 2 días laborables.
- Repasamos el Quadros con usted: la versión, las opciones y la entrega.
- Recibe su presupuesto con el precio total. El pago es por adelantado o mediante factura.
¿Prefiere llamarnos? Tomamos los datos de su presupuesto por teléfono.
De lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 · Molenweg 12, Heerde (Países Bajos)
Preguntas frecuentes sobre este modelo
Las respuestas valen para cualquier For Motion; lo que cambia por modelo está en las cifras de arriba.














