City Cruiser
Elija su acabado (3 colores)
- 2 años de garantía
- 14 días de derecho de desistimiento
- Taller propio en Heerde (Países Bajos)
- 4,2 en Google (18 reseñas)
El City Cruiser en cifras
- Velocidad máxima25 km/h
- Autonomíahasta 50 km
- Plazas1
- Anchura710 mm
- Ruedas4
- SuspensiónEstándar
Cifras tal como las indica For Motion; la autonomía depende del paquete de baterías, del peso que se transporta y de su forma de conducir. Lo que está permitido depende de la clase del vehículo y de la ordenanza de su municipio — consulte la página de normativa.
Compare el City Cruiser con los dos modelos más parecidos
A partir de la ficha técnica y del configurador de cada modelo: precio, colores, opciones de batería, medidas, equipamiento y el coste añadido de cada opción. En la tabla solo está lo que difiere; lo que es igual en todos los modelos aparece debajo. Si otro modelo gana en una línea, también se indica.
| Característica | City Cruiseresta página | On FourVer el On Four | CompaVer el Compa |
|---|---|---|---|
| Precio y opciones | |||
| Precio desde | 2749,00 € (el mejor de los tres) | 2999,00 € | 2999,95 € |
| Colores | 3 colores: Azul, Rojo, Negro | 4 colores: Negro, Verde pistacho, Azul metalizado, Rojo | 1 color: Rojo |
| Velocidades disponibles | 25 o 32 km/h (32 km/h + 399,95 €) | 8 hasta 32 km/h (6 niveles) (32 km/h + 399,00 €) | 15 km/h (sin opciones) |
| Opciones de batería | De serie 20Ah · 50 km, hasta 20Ah · 100 km (+ 799,95 €) | De serie 40 km, hasta 300 km (+ 4799,00 €) (el mejor de los tres) | De serie 50 km, hasta 100 km (+ 8,00 €) |
| Conducción y carga | |||
| Velocidad máxima | 25 km/h | 32 km/h (el mejor de los tres) | 15 km/h |
| Autonomía indicada | hasta 50 km (el mejor de los tres) | — | hasta 50 km (el mejor de los tres) |
| Batería de serie | 60V / 20Ah | Batería de plomo-gel fija de 60V / 20Ah | — |
| Motor | 1000W | 1000 W | 500 vatios (continuos) |
| Tiempo de carga | 6–8 horas (el mejor de los tres) | 6–8 horas (el mejor de los tres) | — |
| Pendiente máxima | 15° | 12–14% | — |
| Dimensiones y capacidad | |||
| Dimensiones (largo × ancho × alto) | 1600 x 710 x 1080 mm | 1530 x 700 x 1100 mm | — |
| Distancia entre ejes | 1060 mm | — | — |
| Altura del asiento | — | 440 mm (44 cm) | — |
| Diámetro de giro | — | — | 160 cm |
| Altura libre al suelo | — | — | 12 cm |
| Peso | 115 kg | aprox. 114 kg | 116 kg (incluyendo baterías) |
| Carga máxima | 150 kg | 264 kg (el mejor de los tres) | 160 kg |
| Características técnicas | |||
| Frenos | Freno delantero: Freno de tambor · Freno trasero: Freno de tambor | Frenos delanteros: 2× frenos de disco · Frenos traseros: 2× frenos de tambor | — |
| Suspensión | — | Horquilla telescópica | Suspensión completa (delantera y trasera) |
| Neumáticos | 3.00-10" | 3.0-10 | 12 pulgadas (neumáticos de aire) |
| Confort y equipamiento | |||
| Iluminación | Incluida | Faro LED (luz de cruce/carretera), luz de freno/trasera LED | Iluminación LED completa (delantera, trasera e intermitentes) |
| Puerto USB | — | — | incluido |
| Alarma | Incluida | — | + 2,50 € |
| Opciones con coste adicional | |||
| Techo o cubierta | + 999,95 € | + 749,95 € | — |
| Asiento de confort | — | desde + 999,95 € | — |
| Acelerador de pie, lado izquierdo | — | + 299,95 € | — |
| Acelerador de pulgar | — | desde + 199,95 € | — |
| Cargador rápido | + 149,00 € | desde + 199,95 € | incluido |
| Batería extraíble | incluido | + 199,95 € | incluido |
| Soporte para andador | — | + 499,95 € | — |
| Soporte para bastón | — | desde + 179,95 € | desde + 1,80 € |
| Localizador GPS | + 269,95 € | + 269,95 € | + 2,70 € |
| Localizador por radio | + 129,95 € | + 129,95 € | + 1,30 € |
| Soporte para teléfono | + 69,95 € | + 69,95 € | + 0,70 € |
| Toma de 12 V | — | + 199,95 € | — |
| Parabrisas | + 169,95 € | + 169,95 € | + 1,70 € |
| Candado o anclaje de pared | desde + 59,95 € | desde + 59,95 € | — |
| Neumáticos adicionales | — | + 560,00 € | — |
Igual en los tres: tipo de vehículo 4 ruedas.
¿Duda entre dos modelos? Póngalos usted mismo uno al lado del otro, deje que la guía de compra los valore para su situación o pida un presupuesto por escrito con el precio total de los dos.

City Cruiser
City cruiser blauwEspecificaciones
Descripción del producto
El City Cruiser es un scooter de movilidad de cuatro ruedas con batería de litio extraíble. El asiento permite ajustar la posición, el respaldo y los reposabrazos. Tiene un motor de 1.000 W, iluminación LED y conexión USB. La batería extraíble puede resultar práctica si necesita cargarla dentro de casa.
Elegir su configuración
Compare el asiento, las dimensiones y las opciones de batería con sus necesidades. La autonomía real depende de la carga, la ruta, la temperatura y la forma de conducir.
Disponibilidad y uso en España
Solicite una oferta para conocer el equipamiento, la disponibilidad y las condiciones de entrega. Antes de comprar, confirme con For Motion la clasificación del vehículo y los requisitos para su uso previsto en España. Las reglas de otros países no se aplican automáticamente aquí.
Comprar este modelo en España
Lo que vale para cualquier For Motion, antes de pedir presupuesto.
Solicitar presupuesto
Solicite un presupuesto para el City Cruiser
Díganos qué versión tiene en mente. Le llamamos y le enviamos un presupuesto por escrito con el precio total. Sin compromiso.
- Usted lo solicita; le llamamos en un plazo de 1 a 2 días laborables.
- Repasamos el City Cruiser con usted: la versión, las opciones y la entrega.
- Recibe su presupuesto con el precio total. El pago es por adelantado o mediante factura.
¿Prefiere llamarnos? Tomamos los datos de su presupuesto por teléfono.
De lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 · Molenweg 12, Heerde (Países Bajos)
Preguntas frecuentes sobre este modelo
Las respuestas valen para cualquier For Motion; lo que cambia por modelo está en las cifras de arriba.





























