Forty-5 Duo
Elija su acabado (4 colores, 2 con foto)
- 2 años de garantía
- 14 días de derecho de desistimiento
- Taller propio en Heerde (Países Bajos)
- 4,2 en Google (18 reseñas)
El Forty-5 Duo en cifras
- Velocidad máxima45 km/h
- Autonomíahasta 270 km
- Plazas2
- Anchura800 mm
- Ruedas4
- SuspensiónIndependiente, delante y detrás
Cifras tal como las indica For Motion; la autonomía depende del paquete de baterías, del peso que se transporta y de su forma de conducir. Lo que está permitido depende de la clase del vehículo y de la ordenanza de su municipio — consulte la página de normativa.
Compare el Forty-5 Duo con los dos modelos más parecidos
A partir de la ficha técnica y del configurador de cada modelo: precio, colores, opciones de batería, medidas, equipamiento y el coste añadido de cada opción. En la tabla solo está lo que difiere; lo que es igual en todos los modelos aparece debajo. Si otro modelo gana en una línea, también se indica.
| Característica | Forty-5 Duoesta página | Forty-5Ver el Forty-5 | FortoVer el Forto |
|---|---|---|---|
| Precio y opciones | |||
| Precio desde | 6499,01 € | 4999,95 € | 3995,95 € (el mejor de los tres) |
| Colores | 4 colores: Burdeos, Azul metalizado, Azul océano, Negro | 4 colores: Rojo burdeos, Azul mate, Negro mate, Azul océano | 2 colores: Rojo, Negro |
| Velocidades disponibles | 8 hasta 32 km/h (6 niveles) (32 km/h + 399,00 €) | 8 hasta 45 km/h (7 niveles) | 25 km/h |
| Opciones de batería | De serie 20Ah · 50 km, hasta 80Ah · 225 km (+ 4799,00 €) | De serie 30Ah · 40 km, hasta 160Ah · 300 km (+ 5499,95 €) (el mejor de los tres) | De serie 50 km, hasta 150 km (+ 16,00 €) |
| Conducción y carga | |||
| Velocidad máxima | 45 km/h (el mejor de los tres) | 45 km/h (el mejor de los tres) | 25 km/h |
| Autonomía indicada | hasta 270 km (el mejor de los tres) | hasta 250 km | hasta 150 km |
| Batería de serie | 40, 60, 80, 120 o 160 Ah – 60V | Disponible en 20, 40, 60, 80, 120 o 160Ah – 60V. | 60V 20Ah 50 km opcional 40Ah 100 km o 60Ah 150 km |
| Motor | Dos motores, de 1200 vatios cada uno | Dos motores, cada uno de 800W (total 1600W). | Motor sin escobillas de 60V 1000W con diferencial libre de mantenimiento |
| Tiempo de carga | — | — | Aproximadamente 5 horas, cargador rápido disponible |
| Dimensiones y capacidad | |||
| Dimensiones (largo × ancho × alto) | — | L: 2150 mm (1900 mm sin cesta), A: 740/800 mm, H: 1480 mm, Altura del asiento: 750 mm, Radio de giro: 6 m, Capacidad: 1–2 personas. | 1550 × 800 × 1200 mm |
| Altura del asiento | 750 mm | — | — |
| Diámetro de giro | 6 metros | — | — |
| Peso | — | — | 125 kg sin batería |
| Carga máxima | — | — | 150 kg |
| Características técnicas | |||
| Frenos | — | Frenos de disco delanteros y traseros. | Freno de tambor delantero, frenos de disco traseros, freno de motor automático y freno de pie |
| Suspensión | Suspensión independiente delantera y trasera | Suspensión de ruedas independiente delantera y trasera. | — |
| Neumáticos | — | — | Neumáticos de vacío 16×8-7 tubeless |
| Confort y equipamiento | |||
| Sistema multimedia | — | Radio | — |
| Iluminación | — | — | LED delantero y trasero incluyendo luz de conducción diurna |
| Puerto USB | — | — | incluido |
| Alarma | — | — | + 2,00 € |
| Opciones con coste adicional | |||
| Techo o cubierta | + 749,95 € | + 749,95 € | — |
| Asiento calefactable | — | — | + 3,50 € |
| Asiento de confort | desde + 999,95 € | desde + 999,95 € | — |
| Acelerador de pie, lado izquierdo | + 299,95 € | — | — |
| Acelerador de pulgar | desde + 199,95 € | desde + 199,95 € | — |
| Cargador rápido | desde + 199,95 € | desde + 199,95 € | incluido |
| Batería extraíble | + 199,95 € | + 199,95 € | — |
| Soporte para andador | + 499,95 € | + 499,95 € | desde + 1,80 € |
| Soporte para silla de ruedas | — | incluido | — |
| Soporte para bastón | desde + 179,95 € | desde + 179,95 € | + 5,00 € |
| Localizador GPS | + 269,95 € | + 269,95 € | + 2,70 € |
| Localizador por radio | + 129,95 € | + 129,95 € | — |
| Soporte para teléfono | + 69,95 € | + 69,95 € | + 0,70 € |
| Toma de 12 V | + 199,95 € | + 149,95 € | — |
| Parabrisas | + 169,95 € | + 169,95 € | — |
| Candado o anclaje de pared | desde + 59,95 € | desde + 59,95 € | — |
| Neumáticos adicionales | + 560,00 € | — | — |
Igual en los tres: tipo de vehículo 4 ruedas.
¿Duda entre dos modelos? Póngalos usted mismo uno al lado del otro, deje que la guía de compra los valore para su situación o pida un presupuesto por escrito con el precio total de los dos.

Forty-5 Duo
Forty-5 DUO BordeauxEspecificaciones
Descripción del producto
El Forty-5 Duo tiene cuatro ruedas y dos asientos completos, uno detrás del otro. Cada asiento dispone de respaldo alto, reposacabezas y reposabrazos abatibles. Dos motores de 1.200 W, suspensión independiente y frenos de disco hidráulicos forman parte de su equipamiento. Compruebe la carga total admitida y la autonomía con dos ocupantes.
Elegir su configuración
Compare el asiento, las dimensiones y las opciones de batería con sus necesidades. La autonomía real depende de la carga, la ruta, la temperatura y la forma de conducir.
Disponibilidad y uso en España
Solicite una oferta para conocer el equipamiento, la disponibilidad y las condiciones de entrega. Antes de comprar, confirme con For Motion la clasificación del vehículo y los requisitos para su uso previsto en España. Las reglas de otros países no se aplican automáticamente aquí.
Comprar este modelo en España
Lo que vale para cualquier For Motion, antes de pedir presupuesto.
Solicitar presupuesto
Solicite un presupuesto para el Forty-5 Duo
Díganos qué versión tiene en mente. Le llamamos y le enviamos un presupuesto por escrito con el precio total. Sin compromiso.
- Usted lo solicita; le llamamos en un plazo de 1 a 2 días laborables.
- Repasamos el Forty-5 Duo con usted: la versión, las opciones y la entrega.
- Recibe su presupuesto con el precio total. El pago es por adelantado o mediante factura.
¿Prefiere llamarnos? Tomamos los datos de su presupuesto por teléfono.
De lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 · Molenweg 12, Heerde (Países Bajos)
Preguntas frecuentes sobre este modelo
Las respuestas valen para cualquier For Motion; lo que cambia por modelo está en las cifras de arriba.





































